منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته گرافیک
| ردیف | عنوان | قیمت |
|---|---|---|
| 4 | شيوه هاي طراحي | 7500 |
| 5 | طراحي با سمت راست مغز | 5000 |
| 6 | مباني تصويرسازي(درسي) | 3000 |
| 7 | مباني تصويرسازي (تست) | 1600 |
| 8 | مبانی تصویرسازی (تست و توضیح) | |
| 9 | مباني هنرهاي تجسمي (تست) | 5500 |
| 10 | مباني هنرهاي تجسمي(درسي) | 4500 |
| 11 | مباني هنرهاي تجسمي(تست) | 3500 |
| 12 | مباني هنرهاي تجسمي(حليمي) | 15000 |
| 13 | مبانی هنرهای تجسمی ج1(تست و توضیح) | 1400 |
| 14 | مبانی هنرهای تجسمی ج2(تست و توضیح) | 1100 |
| 15 | مبانی هنرهای تجسمی (توضیح و تست) | |
| 16 | تاریخ هنر ایران(تست و توضیح) | 1900 |
| 17 | تاریخ هنر جهان (تست و توضیح) | 1500 |
| 18 | تاريخ هنر ايران و جهان(تست) | 4300 |
| 19 | تاريخ هنر ايران و جهان(تست) | 4500 |
| 20 | تارخ هنر (گشايش) | 7000 |
| 21 | خلاصه تاريخ هنر | 6000 |
| 22 | هنر رنگ ایتن | 11000 |
| 23 | پايه و اصول صفحه آرايي(تست) | 3200 |
| 24 | صفحه آرايي (گشايش) | 2000 |
| 25 | کتاب جامع هنرهای تجسمی تکمیلی1 | 9800 |
| 26 | کتاب جامع هنرهای تجسمی تکمیلی2 | 8200 |
| 27 | اطلاعات جامع هنری تکمیلی 1 | 9800 |
| 28 | اطلاعات جامع هنری تکمیلی 2 | 8200 |
| 29 | معارف و اندیشه اسلامی | 6000 |
| 29 | درک عمومی هنر ج1 | 9800 |
| 30 | درک عمومی هنر ج2 | 8200 |
| 30 | زبان و ادبیات فارسی | 6000 |
| 31 | درک عمومی هنر ج3 (تست) | 7500 |
| 31 | زبان عمومی | 9800 |
| 32 | تارخ هنر (گشايش) | 7000 |
| 32 | واژگان زبان انگلیسی همراه با سی دی | 8500 |
| 33 | عكاسي 1و2 (درسي) | - |
| 33 | مجموعه دروس عمومی | 9800 |
| 33 | مجموعه دروس عمومی | 12000 |
| 34 | عکاسی 1و2 (تشریح و تست) | 2400 |
| 35 | عكاسي 1و2 (تست) | 2500 |
| 36 | عکاسی 1 و 2 ( تست) | 4500 |
| 37 | سير تحول عكاسي | 2600 |
| 38 | کلیدهای طراحی | 4800 |
| 39 | 2100سوال آزمون هنر مخصوص هنرجویان علمی کاربردی | |
| 40 | 1000 تست گرافیک مخصوص هنرجویان علمی کاربردی |
www.artexam.ir
کاردانی



